Rwanda Bird Checklist
Rwanda Bird Checklist , Rwanda Birds | List of Rwanda Birds | Where to Watch Birds | Good Birds
Rwanda is one of the best destinations for birding on the African continent with a total of 721 bird species recorded and confirmed, 22 species which are globally threatened and 2 species that are introduced. In Rwanda there are also
- Accidental species – species that are rarely or accidently occur in Rwanda
- Introduced species – species introduced to Rwanda as a consequence, direct or indirect of human actions.
- Extirpated species – species that no longer occur in Rwanda although they exist elsewhere.
Rwanda is a small sized country famously for its mountainous landscape often referred to as the Land of A thousand Hills.
The following is the list of bird species found in Rwanda.
Number of bird species in Rwanda: 721
Number of globally threatened species: 21
Number of introduced species: 2

| ANSERIFORMES: Anatidae | |||
| White-faced Whistling-Duck | Dendrocygna viduata | ||
| Fulvous Whistling-Duck | Dendrocygna bicolor | ||
| White-backed Duck | Thalassornis leuconotus | ||
| Comb Duck | Sarkidiornis melanotos | ||
| Hartlaub’s Duck | Pteronetta hartlaubii | Rare/Accidental | |
| Egyptian Goose | Alopochen aegyptiaca | ||
| Spur-winged Goose | Plectropterus gambensis | ||
| African Pygmy-Goose | Nettapus auritus | ||
| Garganey | Spatula querquedula | ||
| Hottentot Teal | Spatula hottentota | ||
| Northern Shoveler | Spatula clypeata | Rare/Accidental | |
| African Black Duck | Anas sparsa | ||
| Yellow-billed Duck | Anas undulata | ||
| Red-billed Duck | Anas erythrorhyncha | ||
| Northern Pintail | Anas acuta | ||
| Green-winged Teal | Anas crecca | Rare/Accidental | |
| Southern Pochard | Netta erythrophthalma | ||
| Maccoa Duck | Oxyura maccoa | Vulnerable | |
| GALLIFORMES: Numididae | |||
| Helmeted Guineafowl | Numida meleagris | ||
| Crested Guineafowl | Guttera pucherani | Rare/Accidental | |
| GALLIFORMES: Phasianidae | |||
| Blue Quail | Synoicus adansonii | ||
| Common Quail | Coturnix coturnix | ||
| Harlequin Quail | Coturnix delegorguei | ||
| Handsome Francolin | Pternistis nobilis | ||
| Scaly Francolin | Pternistis squamatus | ||
| Hildebrandt’s Francolin | Pternistis hildebrandti | ||
| Red-necked Francolin | Pternistis afer | ||
| Coqui Francolin | Peliperdix coqui | ||
| Red-winged Francolin | Scleroptila levaillantii | ||
| Ring-necked Francolin | Scleroptila streptophora | Near-threatened | |
| Shelley’s Francolin | Scleroptila shelleyi | ||
| PODICIPEDIFORMES: Podicipedidae | |||
| Little Grebe | Tachybaptus ruficollis | ||
| Great Crested Grebe | Podiceps cristatus | ||
| PHOENICOPTERIFORMES: Phoenicopteridae | |||
| Lesser Flamingo | Phoeniconaias minor | Rare/Accidental Near-threatened | |
| CICONIIFORMES: Ciconiidae | |||
| African Openbill | Anastomus lamelligerus | ||
| Black Stork | Ciconia nigra | Rare/Accidental | |
| Abdim’s Stork | Ciconia abdimii | ||
| Woolly-necked Stork | Ciconia episcopus | ||
| White Stork | Ciconia ciconia | ||
| Saddle-billed Stork | Ephippiorhynchus senegalensis | ||
| Marabou Stork | Leptoptilos crumenifer | ||
| Yellow-billed Stork | Mycteria ibis | ||
| SULIFORMES: Phalacrocoracidae | |||
| Long-tailed Cormorant | Microcarbo africanus | ||
| Great Cormorant | Phalacrocorax carbo | ||
| SULIFORMES: Anhingidae | |||
| African Darter | Anhinga rufa | ||
| PELECANIFORMES: Pelecanidae | |||
| Great White Pelican | Pelecanus onocrotalus | ||
| Pink-backed Pelican | Pelecanus rufescens | ||
| PELECANIFORMES: Balaenicipitidae | |||
| Shoebill | Balaeniceps rex | Vulnerable | |
| PELECANIFORMES: Scopidae | |||
| Hamerkop | Scopus umbretta | ||
| PELECANIFORMES: Ardeidae | |||
| Little Bittern | Ixobrychus minutus | ||
| Dwarf Bittern | Ixobrychus sturmii | ||
| Gray Heron | Ardea cinerea | ||
| Black-headed Heron | Ardea melanocephala | ||
| Goliath Heron | Ardea goliath | ||
| Purple Heron | Ardea purpurea | ||
| Great Egret | Ardea alba | ||
| Intermediate Egret | Ardea intermedia | ||
| Little Egret | Egretta garzetta | ||
| Western Reef-Heron | Egretta gularis | Rare/Accidental | |
| Black Heron | Egretta ardesiaca | Rare/Accidental | |
| Cattle Egret | Bubulcus ibis | ||
| Squacco Heron | Ardeola ralloides | ||
| Madagascar Pond-Heron | Ardeola idae | Endangered | |
| Rufous-bellied Heron | Ardeola rufiventris | ||
| Striated Heron | Butorides striata | ||
| Black-crowned Night-Heron | Nycticorax nycticorax | ||
| White-backed Night-Heron | Gorsachius leuconotus | Rare/Accidental | |
| PELECANIFORMES: Threskiornithidae | |||
| Glossy Ibis | Plegadis falcinellus | ||
| Sacred Ibis | Threskiornis aethiopicus | ||
| Hadada Ibis | Bostrychia hagedash | ||
| African Spoonbill | Platalea alba | ||
| ACCIPITRIFORMES: Sagittariidae | |||
| Secretarybird | Sagittarius serpentarius | Rare/Accidental Vulnerable | |
| ACCIPITRIFORMES: Pandionidae | |||
| Osprey | Pandion haliaetus | ||
| ACCIPITRIFORMES: Accipitridae | |||
| Black-shouldered Kite | Elanus caeruleus | ||
| Scissor-tailed Kite | Chelictinia riocourii | ||
| African Harrier-Hawk | Polyboroides typus | ||
| Palm-nut Vulture | Gypohierax angolensis | Rare/Accidental | |
| European Honey-buzzard | Pernis apivorus | ||
| African Cuckoo-Hawk | Aviceda cuculoides | ||
| White-headed Vulture | Trigonoceps occipitalis | Critically endangered | |
| Lappet-faced Vulture | Torgos tracheliotos | Endangered | |
| Hooded Vulture | Necrosyrtes monachus | Critically endangered | |
| White-backed Vulture | Gyps africanus | Critically endangered | |
| Rüppell’s Griffon | Gyps rueppelli | Critically endangered | |
| Bateleur | Terathopius ecaudatus | Near-threatened | |
| Beaudouin’s Snake-Eagle | Circaetus beaudouini | Rare/Accidental Vulnerable | |
| Black-breasted Snake-Eagle | Circaetus pectoralis | ||
| Brown Snake-Eagle | Circaetus cinereus | ||
| Banded Snake-Eagle | Circaetus cinerascens | ||
| Bat Hawk | Macheiramphus alcinus | ||
| Crowned Eagle | Stephanoaetus coronatus | Near-threatened | |
| Martial Eagle | Polemaetus bellicosus | Vulnerable | |
| Long-crested Eagle | Lophaetus occipitalis | ||
| Lesser Spotted Eagle | Clanga pomarina | ||
| Wahlberg’s Eagle | Hieraaetus wahlbergi | ||
| Booted Eagle | Hieraaetus pennatus | ||
| Ayres’s Hawk-Eagle | Hieraaetus ayresii | ||
| Tawny Eagle | Aquila rapax | ||
| Steppe Eagle | Aquila nipalensis | Endangered | |
| Cassin’s Hawk-Eagle | Aquila africana | ||
| Verreaux’s Eagle | Aquila verreauxii | Rare/Accidental | |
| African Hawk-Eagle | Aquila spilogaster | ||
| Lizard Buzzard | Kaupifalco monogrammicus | ||
| Dark Chanting-Goshawk | Melierax metabates | Rare/Accidental | |
| Eastern Chanting-Goshawk | Melierax poliopterus | ||
| Gabar Goshawk | Micronisus gabar | ||
| Grasshopper Buzzard | Butastur rufipennis | Rare/Accidental | |
| Eurasian Marsh-Harrier | Circus aeruginosus | ||
| African Marsh-Harrier | Circus ranivorus | ||
| Pallid Harrier | Circus macrourus | Near-threatened | |
| Montagu’s Harrier | Circus pygargus | ||
| African Goshawk | Accipiter tachiro | ||
| Shikra | Accipiter badius | ||
| Red-thighed Sparrowhawk | Accipiter erythropus | Rare/Accidental | |
| Little Sparrowhawk | Accipiter minullus | ||
| Ovambo Sparrowhawk | Accipiter ovampensis | ||
| Rufous-chested Sparrowhawk | Accipiter rufiventris | ||
| Black Goshawk | Accipiter melanoleucus | ||
| Black Kite | Milvus migrans | ||
| African Fish-Eagle | Haliaeetus vocifer | ||
| Common Buzzard | Buteo buteo | ||
| Mountain Buzzard | Buteo oreophilus | Near-threatened | |
| Augur Buzzard | Buteo augur | ||
| OTIDIFORMES: Otididae | |||
| Denham’s Bustard | Neotis denhami | Near-threatened | |
| Black-bellied Bustard | Lissotis melanogaster | ||
| GRUIFORMES: Rallidae | |||
| Corn Crake | Crex crex | Rare/Accidental | |
| African Rail | Rallus caerulescens | ||
| African Crake | Crecopsis egregia | ||
| Striped Crake | Amaurornis marginalis | Rare/Accidental | |
| Spotted Crake | Porzana porzana | ||
| Black Crake | Zapornia flavirostra | ||
| Baillon’s Crake | Zapornia pusilla | ||
| Allen’s Gallinule | Porphyrio alleni | ||
| African Swamphen | Porphyrio madagascariensis | ||
| Eurasian Moorhen | Gallinula chloropus | ||
| Lesser Moorhen | Gallinula angulata | ||
| Red-knobbed Coot | Fulica cristata | ||
| GRUIFORMES: Sarothruridae | |||
| White-spotted Flufftail | Sarothrura pulchra | ||
| Buff-spotted Flufftail | Sarothrura elegans | ||
| Red-chested Flufftail | Sarothrura rufa | ||
| Chestnut-headed Flufftail | Sarothrura lugens | ||
| Streaky-breasted Flufftail | Sarothrura boehmi | ||
| GRUIFORMES: Heliornithidae | |||
| African Finfoot | Podica senegalensis | ||
| GRUIFORMES: Gruidae | |||
| Gray Crowned-Crane | Balearica regulorum | Endangered | |
| CHARADRIIFORMES: Burhinidae | |||
| Water Thick-knee | Burhinus vermiculatus | ||
| Spotted Thick-knee | Burhinus capensis | Rare/Accidental | |
| CHARADRIIFORMES: Recurvirostridae | |||
| Black-winged Stilt | Himantopus himantopus | ||
| Pied Avocet | Recurvirostra avosetta | Rare/Accidental | |
| CHARADRIIFORMES: Charadriidae | |||
| Black-bellied Plover | Pluvialis squatarola | Rare/Accidental | |
| Long-toed Lapwing | Vanellus crassirostris | ||
| Blacksmith Lapwing | Vanellus armatus | Rare/Accidental | |
| Spur-winged Lapwing | Vanellus spinosus | ||
| White-headed Lapwing | Vanellus albiceps | Rare/Accidental | |
| Senegal Lapwing | Vanellus lugubris | ||
| Black-winged Lapwing | Vanellus melanopterus | Rare/Accidental | |
| Crowned Lapwing | Vanellus coronatus | ||
| Wattled Lapwing | Vanellus senegallus | ||
| Brown-chested Lapwing | Vanellus superciliosus | ||
| Lesser Sand-Plover | Charadrius mongolus | Rare/Accidental | |
| Greater Sand-Plover | Charadrius leschenaultii | Rare/Accidental | |
| Caspian Plover | Charadrius asiaticus | ||
| Kittlitz’s Plover | Charadrius pecuarius | ||
| Common Ringed Plover | Charadrius hiaticula | ||
| Little Ringed Plover | Charadrius dubius | Rare/Accidental | |
| Three-banded Plover | Charadrius tricollaris | ||
| Forbes’s Plover | Charadrius forbesi | Rare/Accidental | |
| White-fronted Plover | Charadrius marginatus | ||
| CHARADRIIFORMES: Rostratulidae | |||
| Greater Painted-Snipe | Rostratula benghalensis | ||
| CHARADRIIFORMES: Jacanidae | |||
| Lesser Jacana | Microparra capensis | ||
| African Jacana | Actophilornis africanus | ||
| CHARADRIIFORMES: Scolopacidae | |||
| Whimbrel | Numenius phaeopus | ||
| Eurasian Curlew | Numenius arquata | Rare/Accidental Near-threatened | |
| Black-tailed Godwit | Limosa limosa | Rare/Accidental Near-threatened | |
| Ruddy Turnstone | Arenaria interpres | Rare/Accidental | |
| Red Knot | Calidris canutus | Rare/Accidental Near-threatened | |
| Ruff | Calidris pugnax | ||
| Broad-billed Sandpiper | Calidris falcinellus | Rare/Accidental | |
| Curlew Sandpiper | Calidris ferruginea | Near-threatened | |
| Temminck’s Stint | Calidris temminckii | ||
| Sanderling | Calidris alba | ||
| Little Stint | Calidris minuta | ||
| Great Snipe | Gallinago media | Near-threatened | |
| Common Snipe | Gallinago gallinago | ||
| African Snipe | Gallinago nigripennis | ||
| Terek Sandpiper | Xenus cinereus | Rare/Accidental | |
| Common Sandpiper | Actitis hypoleucos | ||
| Green Sandpiper | Tringa ochropus | ||
| Spotted Redshank | Tringa erythropus | ||
| Common Greenshank | Tringa nebularia | ||
| Marsh Sandpiper | Tringa stagnatilis | ||
| Wood Sandpiper | Tringa glareola | ||
| Common Redshank | Tringa totanus | Rare/Accidental | |
| CHARADRIIFORMES: Turnicidae | |||
| Small Buttonquail | Turnix sylvaticus | ||
| Hottentot Buttonquail | Turnix hottentottus | ||
| CHARADRIIFORMES: Glareolidae | |||
| Temminck’s Courser | Cursorius temminckii | ||
| Three-banded Courser | Rhinoptilus cinctus | Rare/Accidental | |
| Bronze-winged Courser | Rhinoptilus chalcopterus | ||
| Collared Pratincole | Glareola pratincola | ||
| Black-winged Pratincole | Glareola nordmanni | Near-threatened | |
| Rock Pratincole | Glareola nuchalis | Rare/Accidental | |
| Gray Pratincole | Glareola cinerea | Rare/Accidental | |
| CHARADRIIFORMES: Laridae | |||
| Gray-hooded Gull | Chroicocephalus cirrocephalus | ||
| Black-headed Gull | Chroicocephalus ridibundus | Rare/Accidental | |
| Lesser Black-backed Gull | Larus fuscus | ||
| Gull-billed Tern | Gelochelidon nilotica | ||
| Caspian Tern | Hydroprogne caspia | Rare/Accidental | |
| Black Tern | Chlidonias niger | Rare/Accidental | |
| White-winged Tern | Chlidonias leucopterus | ||
| Whiskered Tern | Chlidonias hybrida | Rare/Accidental | |
| Lesser Crested Tern | Thalasseus bengalensis | Rare/Accidental | |
| African Skimmer | Rynchops flavirostris | Near-threatened | |
| COLUMBIFORMES: Columbidae | |||
| Rock Pigeon | Columba livia | Introduced species | |
| Speckled Pigeon | Columba guinea | ||
| Afep Pigeon | Columba unicincta | ||
| Rameron Pigeon | Columba arquatrix | ||
| Bronze-naped Pigeon | Columba iriditorques | ||
| Lemon Dove | Columba larvata | ||
| Dusky Turtle-Dove | Streptopelia lugens | ||
| Mourning Collared-Dove | Streptopelia decipiens | ||
| Red-eyed Dove | Streptopelia semitorquata | ||
| Ring-necked Dove | Streptopelia capicola | ||
| Laughing Dove | Streptopelia senegalensis | ||
| Emerald-spotted Wood-Dove | Turtur chalcospilos | ||
| Blue-spotted Wood-Dove | Turtur afer | ||
| Tambourine Dove | Turtur tympanistria | ||
| Namaqua Dove | Oena capensis | ||
| African Green-Pigeon | Treron calvus | ||
| CUCULIFORMES: Musophagidae | |||
| Great Blue Turaco | Corythaeola cristata | ||
| Black-billed Turaco | Tauraco schuettii | ||
| Purple-crested Turaco | Tauraco porphyreolophus | ||
| Ruwenzori Turaco | Ruwenzorornis johnstoni | ||
| Ross’s Turaco | Musophaga rossae | ||
| Bare-faced Go-away-bird | Corythaixoides personatus | ||
| Eastern Plantain-eater | Crinifer zonurus | ||
| CUCULIFORMES: Cuculidae | |||
| Senegal Coucal | Centropus senegalensis | ||
| Blue-headed Coucal | Centropus monachus | ||
| White-browed Coucal | Centropus superciliosus | ||
| Black Coucal | Centropus grillii | ||
| Blue Malkoha | Ceuthmochares aereus | ||
| Great Spotted Cuckoo | Clamator glandarius | ||
| Levaillant’s Cuckoo | Clamator levaillantii | ||
| Pied Cuckoo | Clamator jacobinus | ||
| Thick-billed Cuckoo | Pachycoccyx audeberti | ||
| Dideric Cuckoo | Chrysococcyx caprius | ||
| Klaas’s Cuckoo | Chrysococcyx klaas | ||
| African Emerald Cuckoo | Chrysococcyx cupreus | ||
| Barred Long-tailed Cuckoo | Cercococcyx montanus | ||
| Black Cuckoo | Cuculus clamosus | ||
| Red-chested Cuckoo | Cuculus solitarius | ||
| African Cuckoo | Cuculus gularis | ||
| Madagascar Cuckoo | Cuculus rochii | ||
| Common Cuckoo | Cuculus canorus | ||
| STRIGIFORMES: Tytonidae | |||
| African Grass-Owl | Tyto capensis | ||
| Barn Owl | Tyto alba | ||
| Congo Bay-Owl | Phodilus prigoginei | Rare/Accidental Endangered | |
| STRIGIFORMES: Strigidae | |||
| African Scops-Owl | Otus senegalensis | ||
| Southern White-faced Owl | Ptilopsis granti | ||
| Spotted Eagle-Owl | Bubo africanus | ||
| Fraser’s Eagle-Owl | Bubo poensis | ||
| Verreaux’s Eagle-Owl | Bubo lacteus | ||
| Pel’s Fishing-Owl | Scotopelia peli | ||
| Pearl-spotted Owlet | Glaucidium perlatum | ||
| Red-chested Owlet | Glaucidium tephronotum | ||
| Chestnut Owlet | Glaucidium castaneum | ||
| Albertine Owlet | Glaucidium albertinum | Vulnerable | |
| African Wood-Owl | Strix woodfordii | ||
| African Long-eared Owl | Asio abyssinicus | Rare/Accidental | |
| Marsh Owl | Asio capensis | ||
| CAPRIMULGIFORMES: Caprimulgidae | |||
| Pennant-winged Nightjar | Caprimulgus vexillarius | ||
| Eurasian Nightjar | Caprimulgus europaeus | ||
| Black-shouldered Nightjar | Caprimulgus nigriscapularis | Rare/Accidental | |
| Fiery-necked Nightjar | Caprimulgus pectoralis | ||
| Montane Nightjar | Caprimulgus ruwenzorii | ||
| Swamp Nightjar | Caprimulgus natalensis | ||
| Freckled Nightjar | Caprimulgus tristigma | ||
| Slender-tailed Nightjar | Caprimulgus clarus | Rare/Accidental | |
| Square-tailed Nightjar | Caprimulgus fossii | ||
| CAPRIMULGIFORMES: Apodidae | |||
| Mottled Spinetail | Telacanthura ussheri | Rare/Accidental | |
| Scarce Swift | Schoutedenapus myoptilus | ||
| Alpine Swift | Apus melba | ||
| Mottled Swift | Apus aequatorialis | ||
| Common Swift | Apus apus | ||
| African Swift | Apus barbatus | ||
| Little Swift | Apus affinis | ||
| Horus Swift | Apus horus | ||
| White-rumped Swift | Apus caffer | ||
| African Palm-Swift | Cypsiurus parvus | ||
| COLIIFORMES: Coliidae | |||
| Speckled Mousebird | Colius striatus | ||
| Blue-naped Mousebird | Urocolius macrourus | ||
| TROGONIFORMES: Trogonidae | |||
| Narina Trogon | Apaloderma narina | ||
| Bar-tailed Trogon | Apaloderma vittatum | ||
| BUCEROTIFORMES: Upupidae | |||
| Eurasian Hoopoe | Upupa epops | ||
| BUCEROTIFORMES: Phoeniculidae | |||
| Green Woodhoopoe | Phoeniculus purpureus | ||
| White-headed Woodhoopoe | Phoeniculus bollei | ||
| Forest Woodhoopoe | Phoeniculus castaneiceps | ||
| Common Scimitarbill | Rhinopomastus cyanomelas | ||
| BUCEROTIFORMES: Bucorvidae | |||
| Southern Ground-Hornbill | Bucorvus leadbeateri | Vulnerable | |
| BUCEROTIFORMES: Bucerotidae | |||
| Crowned Hornbill | Lophoceros alboterminatus | ||
| African Gray Hornbill | Lophoceros nasutus | ||
| Black-and-white-casqued Hornbill | Bycanistes subcylindricus | ||
| CORACIIFORMES: Alcedinidae | |||
| Half-collared Kingfisher | Alcedo semitorquata | Rare/Accidental | |
| Shining-blue Kingfisher | Alcedo quadribrachys | ||
| Malachite Kingfisher | Corythornis cristatus | ||
| African Pygmy-Kingfisher | Ispidina picta | ||
| Gray-headed Kingfisher | Halcyon leucocephala | ||
| Woodland Kingfisher | Halcyon senegalensis | ||
| Blue-breasted Kingfisher | Halcyon malimbica | Rare/Accidental | |
| Brown-hooded Kingfisher | Halcyon albiventris | Rare/Accidental | |
| Striped Kingfisher | Halcyon chelicuti | ||
| Giant Kingfisher | Megaceryle maxima | ||
| Pied Kingfisher | Ceryle rudis | ||
| CORACIIFORMES: Meropidae | |||
| White-fronted Bee-eater | Merops bullockoides | ||
| Little Bee-eater | Merops pusillus | ||
| Blue-breasted Bee-eater | Merops variegatus | ||
| Cinnamon-chested Bee-eater | Merops oreobates | ||
| Swallow-tailed Bee-eater | Merops hirundineus | Rare/Accidental | |
| White-throated Bee-eater | Merops albicollis | ||
| Blue-cheeked Bee-eater | Merops persicus | ||
| Madagascar Bee-eater | Merops superciliosus | ||
| European Bee-eater | Merops apiaster | ||
| Southern Carmine Bee-eater | Merops nubicoides | ||
| CORACIIFORMES: Coraciidae | |||
| European Roller | Coracias garrulus | ||
| Lilac-breasted Roller | Coracias caudatus | ||
| Rufous-crowned Roller | Coracias naevius | Rare/Accidental | |
| Broad-billed Roller | Eurystomus glaucurus | ||
| PICIFORMES: Lybiidae | |||
| Yellow-billed Barbet | Trachyphonus purpuratus | ||
| Crested Barbet | Trachyphonus vaillantii | ||
| Gray-throated Barbet | Gymnobucco bonapartei | ||
| Western Tinkerbird | Pogoniulus coryphaea | ||
| Yellow-rumped Tinkerbird | Pogoniulus bilineatus | ||
| Yellow-fronted Tinkerbird | Pogoniulus chrysoconus | ||
| Spot-flanked Barbet | Tricholaema lacrymosa | ||
| White-headed Barbet | Lybius leucocephalus | Rare/Accidental | |
| Red-faced Barbet | Lybius rubrifacies | Near-threatened | |
| Black-collared Barbet | Lybius torquatus | ||
| Double-toothed Barbet | Lybius bidentatus | ||
| PICIFORMES: Indicatoridae | |||
| Green-backed Honeyguide | Prodotiscus zambesiae | Rare/Accidental | |
| Wahlberg’s Honeyguide | Prodotiscus regulus | ||
| Dwarf Honeyguide | Indicator pumilio | Near-threatened | |
| Willcocks’s Honeyguide | Indicator willcocksi | ||
| Least Honeyguide | Indicator exilis | ||
| Lesser Honeyguide | Indicator minor | ||
| Scaly-throated Honeyguide | Indicator variegatus | ||
| Greater Honeyguide | Indicator indicator | ||
| PICIFORMES: Picidae | |||
| Rufous-necked Wryneck | Jynx ruficollis | ||
| Nubian Woodpecker | Campethera nubica | Rare/Accidental | |
| Bennett’s Woodpecker | Campethera bennettii | ||
| Golden-tailed Woodpecker | Campethera abingoni | ||
| Green-backed Woodpecker | Campethera cailliautii | ||
| Tullberg’s Woodpecker | Campethera tullbergi | ||
| Buff-spotted Woodpecker | Campethera nivosa | ||
| Speckle-breasted Woodpecker | Dendropicos poecilolaemus | ||
| Cardinal Woodpecker | Dendropicos fuscescens | ||
| Bearded Woodpecker | Dendropicos namaquus | ||
| Elliot’s Woodpecker | Dendropicos elliotii | ||
| African Gray Woodpecker | Dendropicos goertae | ||
| Olive Woodpecker | Dendropicos griseocephalus | ||
| FALCONIFORMES: Falconidae | |||
| Pygmy Falcon | Polihierax semitorquatus | Rare/Accidental | |
| Lesser Kestrel | Falco naumanni | ||
| Eurasian Kestrel | Falco tinnunculus | ||
| Gray Kestrel | Falco ardosiaceus | ||
| Red-necked Falcon | Falco chicquera | ||
| Red-footed Falcon | Falco vespertinus | Near-threatened | |
| Amur Falcon | Falco amurensis | ||
| Eleonora’s Falcon | Falco eleonorae | Rare/Accidental | |
| Sooty Falcon | Falco concolor | Vulnerable | |
| Eurasian Hobby | Falco subbuteo | ||
| African Hobby | Falco cuvierii | ||
| Lanner Falcon | Falco biarmicus | ||
| Peregrine Falcon | Falco peregrinus | ||
| PSITTACIFORMES: Psittaculidae | |||
| Red-headed Lovebird | Agapornis pullarius | ||
| Fischer’s Lovebird | Agapornis fischeri | Rare/Accidental Near-threatened | |
| PSITTACIFORMES: Psittacidae | |||
| Gray Parrot | Psittacus erithacus | ||
| Brown-necked Parrot | Poicephalus robustus | ||
| Meyer’s Parrot | Poicephalus meyeri | ||
| PASSERIFORMES: Calyptomenidae | |||
| African Broadbill | Smithornis capensis | ||
| PASSERIFORMES: Pittidae | |||
| African Pitta | Pitta angolensis | ||
| PASSERIFORMES: Platysteiridae | |||
| Brown-throated Wattle-eye | Platysteira cyanea | ||
| Black-throated Wattle-eye | Platysteira peltata | ||
| Yellow-bellied Wattle-eye | Platysteira concreta | ||
| Ruwenzori Batis | Batis diops | ||
| Chinspot Batis | Batis molitor | ||
| Black-headed Batis | Batis minor | ||
| PASSERIFORMES: Vangidae | |||
| White Helmetshrike | Prionops plumatus | ||
| Red-billed Helmetshrike | Prionops caniceps | Extirpated | |
| Rufous-bellied Helmetshrike | Prionops rufiventris | Rare/Accidental | |
| PASSERIFORMES: Malaconotidae | |||
| Brubru | Nilaus afer | ||
| Northern Puffback | Dryoscopus gambensis | ||
| Black-backed Puffback | Dryoscopus cubla | ||
| Red-eyed Puffback | Dryoscopus senegalensis | ||
| Pink-footed Puffback | Dryoscopus angolensis | ||
| Marsh Tchagra | Tchagra minutus | ||
| Black-crowned Tchagra | Tchagra senegalus | ||
| Brown-crowned Tchagra | Tchagra australis | ||
| Lühder’s Bushshrike | Laniarius luehderi | ||
| Tropical Boubou | Laniarius major | ||
| Black-headed Gonolek | Laniarius erythrogaster | ||
| Papyrus Gonolek | Laniarius mufumbiri | Near-threatened | |
| Slate-colored Boubou | Laniarius funebris | ||
| Willard’s Sooty Boubou | Laniarius willardi | ||
| Mountain Sooty Boubou | Laniarius poensis | ||
| Fülleborn’s Boubou | Laniarius fuelleborni | ||
| Gray-green Bushshrike | Telophorus bocagei | Rare/Accidental | |
| Sulphur-breasted Bushshrike | Telophorus sulfureopectus | ||
| Many-colored Bushshrike | Telophorus multicolor | ||
| Doherty’s Bushshrike | Telophorus dohertyi | ||
| Lagden’s Bushshrike | Malaconotus lagdeni | Near-threatened | |
| Gray-headed Bushshrike | Malaconotus blanchoti | ||
| PASSERIFORMES: Campephagidae | |||
| Gray Cuckooshrike | Coracina caesia | ||
| White-breasted Cuckooshrike | Coracina pectoralis | Rare/Accidental | |
| Black Cuckooshrike | Campephaga flava | ||
| Petit’s Cuckooshrike | Campephaga petiti | ||
| Red-shouldered Cuckooshrike | Campephaga phoenicea | ||
| PASSERIFORMES: Laniidae | |||
| Red-backed Shrike | Lanius collurio | ||
| Red-tailed Shrike | Lanius phoenicuroides | ||
| Isabelline Shrike | Lanius isabellinus | ||
| Lesser Gray Shrike | Lanius minor | ||
| Gray-backed Fiscal | Lanius excubitoroides | ||
| Mackinnon’s Shrike | Lanius mackinnoni | ||
| Northern Fiscal | Lanius humeralis | ||
| Souza’s Shrike | Lanius souzae | ||
| PASSERIFORMES: Oriolidae | |||
| Eurasian Golden Oriole | Oriolus oriolus | ||
| African Golden Oriole | Oriolus auratus | ||
| African Black-headed Oriole | Oriolus larvatus | ||
| Black-tailed Oriole | Oriolus percivali | ||
| PASSERIFORMES: Dicruridae | |||
| Fork-tailed Drongo | Dicrurus adsimilis | ||
| Velvet-mantled Drongo | Dicrurus modestus | ||
| PASSERIFORMES: Monarchidae | |||
| African Crested-Flycatcher | Trochocercus cyanomelas | ||
| African Paradise-Flycatcher | Terpsiphone viridis | ||
| PASSERIFORMES: Corvidae | |||
| Pied Crow | Corvus albus | ||
| White-necked Raven | Corvus albicollis | ||
| PASSERIFORMES: Alaudidae | |||
| Dusky Lark | Pinarocorys nigricans | Rare/Accidental | |
| Rufous-naped Lark | Mirafra africana | ||
| Flappet Lark | Mirafra rufocinnamomea | ||
| Red-capped Lark | Calandrella cinerea | ||
| PASSERIFORMES: Hirundinidae | |||
| Plain Martin | Riparia paludicola | ||
| Bank Swallow | Riparia riparia | ||
| Banded Martin | Riparia cincta | ||
| Rock Martin | Ptyonoprogne fuligula | ||
| Barn Swallow | Hirundo rustica | ||
| Angola Swallow | Hirundo angolensis | ||
| Wire-tailed Swallow | Hirundo smithii | ||
| Montane Blue Swallow | Hirundo atrocaerulea | Rare/Accidental Vulnerable | |
| Red-rumped Swallow | Cecropis daurica | ||
| Lesser Striped-Swallow | Cecropis abyssinica | ||
| Rufous-chested Swallow | Cecropis semirufa | Rare/Accidental | |
| Mosque Swallow | Cecropis senegalensis | ||
| Common House-Martin | Delichon urbicum | ||
| White-headed Sawwing | Psalidoprocne albiceps | ||
| Black Sawwing | Psalidoprocne pristoptera | ||
| Gray-rumped Swallow | Pseudhirundo griseopyga | ||
| PASSERIFORMES: Stenostiridae | |||
| White-tailed Blue Flycatcher | Elminia albicauda | ||
| White-bellied Crested-Flycatcher | Elminia albiventris | ||
| White-tailed Crested-Flycatcher | Elminia albonotata | ||
| PASSERIFORMES: Paridae | |||
| White-winged Black-Tit | Melaniparus leucomelas | ||
| Dusky Tit | Melaniparus funereus | ||
| Stripe-breasted Tit | Melaniparus fasciiventer | ||
| PASSERIFORMES: Remizidae | |||
| African Penduline-Tit | Anthoscopus caroli | ||
| PASSERIFORMES: Certhiidae | |||
| African Spotted-Creeper | Salpornis salvadori | ||
| PASSERIFORMES: Pycnonotidae | |||
| Slender-billed Greenbul | Stelgidillas gracilirostris | ||
| Black-collared Bulbul | Neolestes torquatus | Rare/Accidental | |
